Saarlandmeisterschaft I -2016
Am 30.01.2016 in Saarbrücken.Jug. B/A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
41 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
46 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 4,0 | 4,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
41 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
44 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||
41 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
46 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
41 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Jive | |||||||||||||
41 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
46 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer), B: Timo Kulzcak (TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg), D: Martin Dr. Holderbaum (TSC Blau-Gold Saarlouis), E: Dr. Thomas Kokott (TSK Sankt Augustin), F: Cornelia Kokott (TSK Sankt Augustin) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Rolf Eutenmüller (TG Blau-Gold St. Ingbert), BS: Manfred Rau (TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0c erstellt.